热镀锌高拉力叉O型花兰5/8x12
技术参数
• 安全系数:5倍
• 主体热处理:正火
• 锁扣热处理:淬火和回火
• 拥有可追溯编码
实验室测试
• 化学分析
• 抗拉测试
相关证书
•
订货号 | 型号 |
081100006 | 8110 1/2X6-叉O型花兰 |
081100010 | 8110 1/2X9-热镀锌高拉力叉O型花兰 |
081100014 | 8110 5/8X6-叉O型花兰 |
081100015 | 8110 5/8X9-叉O型花兰 |
081100016 | 8110 5/8X12-热镀锌高拉力叉O型花兰 |
081100019 | 8110 3/4X6-热镀锌高拉力叉O型花兰 |
081100020 | 8110 3/4X9-热镀锌高拉力叉O型花兰 |
081100021 | 8110 3/4X12-热镀锌高拉力叉O型花兰 |
081100022 | 8110 7/8X12-热镀锌高拉力叉O型花兰 |
081100027 | 8110 1"X6-热镀锌高拉力叉O型花兰 |
081100029 | 8110 1"X12-热镀锌高拉力叉O型花兰 |
081100034 | 8110 1"1/4X12-热镀锌高拉力叉O型花兰 |
081100038 | 8110 1"1/2X12-热镀锌高拉力叉O型花兰 |
081100039 | 8110 1"1/2X18-热镀锌高拉力叉O型花兰 |
081100044 | 8110 1"3/4X18-热镀锌高拉力叉O型花兰 |
- 主要特征
- 产品详情
- 返回列表页